联系电话:
 010-5637 0168-696

您现在的位置:首页>产品展示>草莓视频APP在线入口IOS产品>电动平移台
精密对位平台XYR系列 (工业)说明:
精密对位平台XYR系列是北京草莓视频APP下载污仪器有限公司为解决工业生产线上,对工件进行高精度、高重复使用频率对位、邦定、贴合等使用要求而开发的三轴并联式对位机构。每台XYR 对位平台, 由上台面、下底面及中间的4 套模组构成,每套模组均采用交叉滚柱导轨和交叉滚子轴承导向,带驱动模组(3 套)采用小导程滚珠丝杠驱动,标配步进电机,也可换装五相步进电机或伺服电机。对位平台可根据实际需要,在中心设计通光孔或无通孔,分别可实现透射、反射式的对位需求。
 
精密对位平台XYR系列 (工业)特点:
滚珠丝杠传动,符合高精度、高重复频率的使用要求
交叉滚柱导轨和交叉滚子轴承导向,提供更好的运动精度
模组标准化设计,成套加工,产品*性好、交货期短
可根据实际需要,在中心设计通光孔或无通孔,分别可实现透射、反射式的对位需求
标配二相步进电机,也可根据实际使用要求换装五相步进电机或伺服电机
XYR技术指标一览表:
|              
  |                          型号  |                          XYR150210  |                          XYR200230  |                          XYR300400-CH  |         |||||
|              机械规格  |                          XY轴行程(mm)  |                          ±7.5  |                          ±10  |                          ±15  |         |||||
|              θz轴中心处角度范围(°)  |                          ±5°  |                          ±5°  |                          ±5°  |         ||||||
|              上台面尺寸(mm)  |                          150×150  |                          200×200  |                          300×300  |         ||||||
|              下底面尺寸(mm)  |                          210×210  |                          230×230  |                          400×400  |         ||||||
|              整体高度(mm)  |                          62.5  |                          76  |                          98  |         ||||||
|              对位平台中丝杠  |                          Φ8导程2mm,滚珠丝杠  |         ||||||||
|              对位平台中导轨  |                          SV2交叉滚柱导轨  |                          SV3交叉滚柱导轨  |                          SV3交叉滚柱导轨  |         ||||||
|              主体材料及表面处理  |                          铝合金,黑色阳氧化处理  |         ||||||||
|              整体自重(kg)  |                          约6  |                          约8  |                          约15  |         ||||||
|              精度规格  |                          重复定位精度(μm)  |                          <±3  |         |||||||
|              静态平行度(μm)  |                          <30  |                          <40  |                          <50  |         ||||||
|              运动平行度(μm)  |                          <20  |                          <30  |         |||||||
|              电气规格  |                          电机  |                          28步进电机(1.8°)  |                          42步进电机(1.8°)  |         ||||||
|              限位传感器  |                          每轴2个  |         ||||||||
|              原点传感器  |                          每轴1个  |         ||||||||
|              线缆  |                          标配步进电机时,每轴自带0.2米DB9接口线缆 也可提供客制的接口方式和线缆  |         ||||||||
|              负载  |                          整体水平负载(kg)  |                          不小于20  |                          不小于30  |                          不小于50  |         |||||
|              运动算法  |                          运动算法公式  |                          可提供(免费)  |         |||||||
|              整体控制及对位软件  |                          可提供(需另外付费)  |         ||||||||
电气规格:
电气规格整体说明:
|              型号  |                          XYR150210  |                          XYR200230  |                          XYR300400-CH  |         |||
|              电机类型  |                          二相28步进电机(日本信浓)  |                          二相42步进电机(日本信浓)  |         ||||
|              电机型号  |                          STP-28D1003-08  |                          SST43D2126-10  |         ||||
|              驱动电流(A)  |                          1.3  |                          1.7  |         ||||
|              步距角(°)  |                          1.8  |         |||||
|              滑台接头  |                          DB9(针)  |         |||||
|              限位传感器  |                          2个GP1S092HCPI(日本SHARP)  |                          2个日本SUNX(神视)PM-L25  |         ||||
|              原点传感器  |                          1个GP1S092HCPI(日本SHARP)  |                          1个日本SUNX(神视)PM-L25  |         ||||
|              传感器电压(V)  |                          DC5~24V ±10%  |                          DC5~24V ±10%  |         ||||
|              消耗电流(mA)  |                          合计60mA以下  |                          合计15mA以下  |         ||||
|              控制输出  |                          NPN开路集电输出;DC5~24V 8mA以下; 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时)  |                          NPN开路集电输出 DC5~24V 50mA以下  |         ||||
|              输出逻辑  |                          检测(遮光)时:输出晶体管ON(导通)  |         |||||
|              线缆类型  |                          高柔性线缆(德国和柔)  |         |||||
|              线缆长度(m)  |                          0.2  |         |||||
电机资料:
XYR150210二相28步进电机参数:
|              通用技术参数  |                          电气技术参数  |         ||
|              型号  |                          STP-28D1003-08  |                          电压  |                          1.9V  |         
|              相数  |                          2  |                          电流  |                          1.3A/相(PHASE)  |         
|              步距角  |                          1.8°  |                          电阻  |                          1.45±10%Ω/相(PHASE)  |         
|              绝缘电阻  |                          100MΩ以上/Min  |                          电感  |                          1.25 mH/相(PHASE)  |         
|              绝缘等级  |                          UL B级  |                          保持力矩  |                          78.5mN·m以上/Min  |         
|              使用温度范围  |                          0~+50℃  |                          制动力矩  |                          2.94mN·m参考值  |         
|              绝缘强度  |                          500V 50Hz 1分钟无异常  |                          转子惯量  |                          8 g·cm2  |         
|              重量  |                          0.11kg  |                          电机工作时允许温度上升范围  |                          80℃ Max  |         
XYR200230、XYR300400-CH电机二相42步进电机参数:
|              通用技术参数  |                          电气技术参数  |         |||
|              型号  |                          SST43D2126-10  |                          电压  |                          2.8V  |         |
|              相数  |                          2  |                          电流  |                          1.7A/相(PHASE)  |         |
|              步距角  |                          1.8°  |                          电阻  |                          1.65±10%Ω/相(PHASE)  |         |
|              绝缘电阻  |                          100MΩ以上/Min  |                          电感  |                          3.6 mH/相(PHASE)  |         |
|              绝缘等级  |                          UL B级  |                          保持力矩  |                          456 mN·m以上/Min  |         |
|              使用温度范围  |                          0~+50℃  |                          制动力矩  |                          5mN·m参考值  |         |
|              绝缘强度  |                          500V 50Hz 1分钟无异常  |                          转子惯量  |                          56 g·cm2  |         |
|              重量  |                          0.29kg  |                          电机工作时允许温度上升范围  |                          80℃ Max  |         |