产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 草莓视频APP在线入口IOS产品 - 各种光学元器件 - 介质膜反射镜

产品简介

相关文章Related Articles
【厦门大学龙浩课题组】通过叉指结构提高GaN/Ga2O3 PN结UVC光电探测器的性能
介质膜反射镜
A.介质膜激光反射镜:
1)OML系列介质膜激光反射镜
命名规则:OML直径-波长-厚度
OML系列激光反射镜选型表:
| 型号 | 名称 | 面精度 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 入射角( °) |
| OML25.4-355-6.35 | 355nm反射镜 | λ/10 | φ=25.4 | T=6.35 | 45 |
| OML20-441-4 | 441nm反射镜 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-441-4 | 441nm反射镜 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-441-4 | 441nm反射镜 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-441-5 | 441nm反射镜 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-441-5 | 441nm反射镜 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-488-4 | 488nm反射镜 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-488-4 | 488nm反射镜 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-488-4 | 488nm反射镜 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-488-5 | 488nm反射镜 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-488-5 | 488nm反射镜 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-532-4 | 532nm反射镜 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-532-4 | 532nm反射镜 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-532-4 | 532nm反射镜 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-532-5 | 532nm反射镜 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-532-5 | 532nm反射镜 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-633-4 | 632.8nm反射镜 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京草莓视频APP下载污仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备35963842号-4